| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 36 | 22 | 9 | 5 | +32 | 75 |
| 2 | 埃瓦尔 | 36 | 21 | 10 | 5 | +28 | 73 |
| 3 | 萨拉戈萨 | 36 | 18 | 12 | 6 | +19 | 66 |
| 4 | 希洪竞技 | 36 | 17 | 11 | 8 | +15 | 62 |
| 5 | 奥维耶多 | 36 | 16 | 10 | 10 | +10 | 58 |
| 6 | 莱加内斯 | 36 | 15 | 12 | 9 | +7 | 57 |
| 7 | 格拉纳达 | 36 | 14 | 13 | 9 | +6 | 55 |
| 8 | 阿尔瓦塞特 | 36 | 13 | 14 | 9 | +4 | 53 |
| 9 | 费罗尔竞技 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0 | 48 |
| 10 | 卡塔赫纳 | 36 | 11 | 13 | 12 | -2 | 46 |
| 19 | 韦斯卡 | 36 | 7 | 10 | 19 | -21 | 31 |
| 20 | 米兰德斯 | 36 | 6 | 11 | 19 | -25 | 29 |
| 21 | 桑坦德竞技 | 36 | 5 | 9 | 22 | -33 | 24 |
| 22 | 特内里费 | 36 | 3 | 8 | 25 | -40 | 17 |
🔹 直接升级:莱万特(75分)与埃瓦尔(73分)占据前二,领先第三名7分以上,基本锁定西甲名额。
🔸 升级附加赛:萨拉戈萨、希洪竞技、奥维耶多、莱加内斯暂列3-6位,但格拉纳达、阿尔瓦塞特仅差3分,附加赛竞争激烈。
🔻 降级区:韦斯卡、米兰德斯、桑坦德竞技、特内里费处于后四位,保级希望渺茫,特内里费仅17分,几乎降级。